Hauj lwm lawm
Kev tsis
Txiav nozzle qauv thiab cov ntsiab lus tseem ceeb
| Parameter | Hom Scope / tsim cov ntsiab lus tseem ceeb | ua rau |
| Lub aperture tsim | -Preheat qhov: φ0.8 ~ 1.5mm (cov pa sib xyaw nrog oxygen) | Tswj cov nplaim taws thiab txiav cov pa oxygen txaus |
| -Txiav oxygen qhov: φ1.5 ~ 3.0mm (lub qhov nruab nrab, siab - siab oxygen txhaj) | ||
| Tus naj npawb ntawm qhov | -Ib qhov: txheem txiav | Txo lub sij hawm preheating thiab txo cov slag dai tus nqi |
| -Ntxoov ntxoo (3 ~ 6-qhov rings faib): txhim kho preheating uniformity (tsim rau tuab slab) | ||
| Ntev / cone | -Txhua qhov ntev ntawm 50-120 mm | Ua kom cov txiav oxygen kinetic zog thiab txo qhov dav ntawm qhov txiav |
| -Tawm taper 30℃~ 60℃(optimized oxygen beam tsom) | ||
| txias - txoj kev | -Lub tes tsho dej txias (kwv dej txias ntawm cov yeeb nkab tooj liab) | Tiv thaiv kom siab -kub ablation thiab ua kom lub neej ua haujlwm ntev |
| -Air-cooled (compressed cua txhaj) | ||
| Nruab lub interface | - Xov txuas (M12 ~ M24) | Xyuas kom sealing thiab kho yooj yim |
| - Daim npav nrawm nrawm (lub sijhawm hloov pauv<30 seconds) |
Cov ntaub ntawv siv thiab txheej txheej txheej
| Hom khoom | yam ntxwv | siv tau scene |
| Ntshiab tooj liab (T2 / T3) | Zoo thermal conductivity (398W / m · K), yooj yim rau txheej txheem, tus nqi qis | Tsawg-load txiav (<200mm thickness) |
| Chromium{0}}zirconium tooj liab (CuCrZr) | Lub zog kub kub (600℃tensile 150MPa), tiv taus oxidation | High-frequency cutting (>20 zaug / ua haujlwm) |
| Ceramic composite tooj liab | Al ₂ O ₃ / ZrO ₂ coating on copper matrix + surface (temperature resistance>1300 degree), thiab lub neej nce 2 ~ 3 zaug | High- hlau alloy, stainless hlau txiav |
| Tungsten tooj liab alloy | Tungsten skeleton + tooj liab nkag mus (thermal conductivity / hnav tsis kam), muaj zog slag yaig | Siab- hom hlau melting point (xws li siab -ceev steel) |
Performance index
| Metric | qhov tseem ceeb | Kev xaiv siv siv |
| Kev ntsuas kub tsis kam | Copper alloy: 800 ~ 1000 degree | Xaiv cov khoom raws li qhov kub thiab txias |
| Ceramic txheej: 1200 ~ 1400 degree | ||
| Lub neej (tus naj npawb) | Ntshiab tooj liab: 500 ~ 1,000 zaug | High yield kab nyiam cov khoom siv lub neej ntev |
| Chromium zirconium tooj liab: 1500 ~ 3000 zaug | ||
| Ceramic composite: 3000 ~ 5000 zaug | ||
| txiav ceev | 100mm tuab slab: 200 ~ 300mm / min | Qhov loj dua qhov aperture, siab dua qhov txiav ceev |
| 300mm tuab slab: 80 ~ 150mm / min | ||
| Gas adaptation | -Propane / natural gas: txheem tooj liab alloy nozzle | Tiv thaiv kom tsis muaj corrosion ntawm roj gas impurities |
| -Coke qhov cub roj: xav tau cov tshuaj sulfur resistant txheej (xws li Ni-P txheej) |
Kev xaiv tswv yim
| Scene | Pom zoo slit hom |
| Large-section slab (>300 hli) | Porous chromium zirconium tooj liab txiav nozzle + dej txias lub tes tsho, txiav oxygen aperture txoj kab uas hla ntawm 2.5mm |
| High- hlau alloy / stainless hlau | Ceramic composite nozzle, annular faib ntawm preheating qhov (6 qhov) |
| Txiav cov kab ntau lawm ntawm qhov ntau zaus | Kev hloov pauv ceev daim npav buckle hom tungsten thiab tooj liab txiav nozzle, ua ke nrog cov khoom siv tu tsis siv neeg |
| Tsawg- cov nqi kho mob | Txheem ntshiab tooj liab txiav nozzle, txheej txheej kho tsis tu ncua (txhua 300 zaug) |
Peb lub tuam txhab muaj ntau xyoo ntawm kev paub nyob rau hauv kev tsim thiab kev lag luam ntawm torch txiav nozzles, thiab peb muaj cov kws tshaj lij cov neeg ua haujlwm uas tuaj yeem tsim thiab ua raws li cov neeg siv khoom xav tau. Cov ntaub ntawv parameter saum toj no tuaj yeem siv rau kev siv, yog tias koj muaj kev xav tau tshwj xeeb, thov hu rau peb.





